- +39 059 586511
- info@scam.it
- Area Riservata
- News
- Contatti
WISH TOP
Erbicida selettivo contro infestanti annuali e poliannuali. Modalità d’azione – A (Codice H.R.A.C.)
Formulazione: CONCENTRATO EMULSIONABILE
Numero registrazione: 16925 (08/11/2016)
Composizione:
Quizalofop-p-etile isomero D 12,00 % (= 120,00 G/L)
Indicazione di pericolo::
Classificazione CLP:
Classificazione CLP:
Indicazioni d'uso
| Coltura | Infestanti | Dose | Periodo | Note | Carenza |
| FRUTTIFERI (Melo, Pero, Pesco) | INFESTANTI SENSIBILI: Alopecorus myosuroides (coda di volpe), Avena spp. (avena selvatica), Digitaria sanguinalis (sanguinella comune), Phalaris spp. INFESTANTI SENSIBILI: Alopecorus myosuroides (coda di volpe), Avena spp. (avena selvatica), Digitaria sanguinalis (sanguinella comune), Phalaris spp. (falaridi), Echinochloa crusgalli (giavone comune), Lolium multiflorum (loglio italico), Setaria spp. (pabbio), Sorghum halepense (sorghetta), Panicum miliaceum (miglio), Hordeum vulgare (orzo), Elytrigia repens (gramigna), Cynodon dactylon (gramigna), Agropyrum repens (falsa gramigna), Poa spp, Bromus spp. Semi di: Triticum spp, Paspalum spp, Panicum spp, Eleusine indica, Dactylis spp ... leggi di piùleggi meno | 0.83-1.25 L/Ha | Infestante: 3-4 foglie. | Volume di acqua 300-400 l/ha | 35 gg |
| VITE | c.s. | 1.25 L/Ha | Infestante: 3-4 foglie. | Volume di acqua 300-400 l/ha | 35 gg |
| FRAGOLA e PICCOLI FRUTTI (mirtilli, lamponi, ribes) | c.s. | 0.83-1.25 L/Ha | Infestante: 3-4 foglie. | Volume di acqua 300-400 l/ha | 42 gg |
| PATATA | c.s. | 0.83-1.25 L/Ha | Infestante: 3-4 foglie. | Volume di acqua 300-400 l/ha | 56 gg |
| BARBABIETOLA DA ZUCCHERO | c.s. | 0.83-1.25 L/Ha | Infestante: 3-4 foglie. | Volume di acqua 300-400 l/ha | 60 gg |
| GIRASOLE | c.s. | 0.83-1.25 L/Ha | Infestante: 3-4 foglie. | Volume di acqua 300-400 l/ha | 84 gg |
| TABACCO | c.s. | 0.83-1.25 L/Ha | Infestante: 3-4 foglie. | Volume di acqua 300-400 l/ha | 30 gg |
| BARBABIETOLA | c.s. | 1.25 L/Ha | Infestante: 3-4 foglie. | Volume di acqua 300-400 l/ha | 60 gg |
| ERBA MEDICA, TRIFOGLIO | c.s. | 0.83-1.25 L/Ha | Infestante: 3-4 foglie. | Volume di acqua 300-400 l/ha | 21 gg |
| SOLANACEE (pomodoro, melanzana) | c.s. | 0.83-1.25 L/Ha | Infestante: 3-4 foglie. | Volume di acqua 300-400 l/ha | 15 gg |
| ORTAGGI A FOGLIA (lattuga, scarola, radicchio, spinacio, erbe aromatiche) | c.s. | 0.83-1.25 L/Ha | Infestante: 3-4 foglie. | Volume di acqua 300-400 l/ha | 28 gg |
| LEGUMINOSE (piselli, fagioli, lenticchie, cece) | c.s. | 0.83-1.25 L/Ha | Infestante: 3-4 foglie. | Volume di acqua 300-400 l/ha | 23 gg |
| OLEAGINOSE (colza, lino, soia, cotone) | c.s. | 0.83-1.25 L/Ha | Infestante: 3-4 foglie. | Volume di acqua 300-400 l/ha | 84 gg |
| ORNAMENTALI | c.s. | 0.83-1.25 L/Ha | Infestante: 3-4 foglie. | Volume di acqua 300-400 l/ha | - |
| FORESTALI, VIVAI | c.s. | 0.83-1.25 L/Ha | Infestante: 3-4 foglie. | Volume di acqua 300-400 l/ha | - |
Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.